
Кварц
Кварцевый агломерат — это соединение природного минерала кварца (90-95%), высококачественной полиэфирной смолы (4-9%) и цветовых пигментов (1%).
Искусственный кварцевый камень получают путём вибропрессования материала в условиях вакуума и высокой температуры. Смешивая кварцевую крошку различных размеров и добавляя колерующие пигменты и добавки, получают желаемую текстуру и цвет камня. Рисунок камня всегда предсказуем, чего не скажешь о натуральном камне.
Поставщиками кварца для производства искусственного кварцевого камня служат Китай, Турция, Израиль, Индия и Россия.
Высокое содержание натурального кварца делает кварцевый агломерат сравнимым по твердости с натуральным камнем. Его обработка требует камнерезных, полировальных станков и другого оборудования, которое используется при обработке натурального камня.
Сравнительная таблица натуральных и искусственных камней.
Характеристики | Искусственный камень | Натуральный камень | ||
---|---|---|---|---|
Кварцевый агломерат |
Акриловый камень |
Гранит | Мрамор | |
Поверхностная стойкость, Mohs | 7,0 — 8,0 | 2,0 — 3,0 | 5,0 — 7,0 | 3,0 — 4,0 |
Водопоглощение, (%) | 0,02 — 0,04 | 0,10 — 0,20 | 0,05 — 0,20 | 0,05 — 2,90 |
IСопротивление при сжатии, Mpa | 150 — 240 | 130 — 190 | 90 — 250 | 40 — 170 |
Плотность, кг/дм3 | 2,3 — 2,5 | 1,5 — 1,7 | 2,6 — 3,1 | 2,3 — 2,9 |
Важной особенностью кварцевого агломерата является отсутствие микротрещин и пор. Непористая поверхность кварцевого агломерата противостоит впитыванию влаги, грязи и окрашивающих веществ, а также развитию микробов и плесени.
Кварцевые поверхности экологически безопасны для применения внутри помещений: кварцевый агломерат не выделяет радон, не имеет радиационного фона.
Внешне кварцевый агломерат очень похож на натуральный камень, его полировка имеет тот же естественный благородный блеск.
Прайс на слэбный материал - КВАРЦЕВЫЙ АГЛОМЕРАТ
№ | Наименование | размер/толщина | Цена $ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|
1 | AUTUMN FLOODS | 290 | 16 312.50 | |
2 | AVVENTURINA | 290 | 16 312.50 | |
3 | BURANO | 360 | 20 250.00 | |
4 | ICE MOUNTAIN | 402 | 22 612.50 | |
5 | MARBLE SNOW | 270 | 15 187.50 | |
6 | MORNING MIST | 402 | 22 612.50 | |
7 | MOUNTAIN RANGE | 402 | 22 612.50 | |
8 | MOUNTAIN SNOW | 300 | 16 875.00 | |
9 | PALAZZO DUCALE | 244 | 13 725.00 | |
10 | PONTI | 360 | 20 250.00 | |
11 | SAN MARCO | 290 | 16 312.50 | |
12 | SANDY ISLAND | 244 | 13 725.00 | |
13 | SANTA MARIA | 290 | 16 312.50 | |
14 | SEA SALT | 360 | 20 250.00 | |
15 | SEA SAND | 360 | 20 250.00 | |
16 | SHALLOW ICE | 244 | 13 725.00 | |
17 | SHROUD | 290 | 16 312.50 | |
18 | SILVER BOTTOM | 360 | 20 250.00 | |
19 | SNOW CARPET | 270 | 15 187.50 | |
20 | SUN GLARE | 244 | 13 725.00 | |
21 | WATER BOTTOM | 290 | 16 312.50 | |
22 | WET SAND | 284 | 15 975.00 |
Прайс на услуги обработки кварцевого агломерата, тол. 20 мм
Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
РАСПИЛ: | ||
Прямолинейный рез (распил) | м.п. | 350 |
Распил под углом 45` | м.п. | 500 |
Фаска техническая 1 мм | м.п. | 150 |
Радиальный рез (криволинейный) | м.п. | 700 |
ОТВЕРСТИЯ: | ||
Отверстие под мойку без обработки (накладная) | шт. | 2 500 |
Отверстие под мойку с обработкой (встраиваемая) | шт. | 4 500 |
Отверстие под варочную панель | шт. | 2 500 |
Отверстие до 300х300 мм без обработки | шт. | 2 100 |
Сверление отверстий 12-65 мм | шт. | 650 |
Сверление отверстий 4-10 мм | шт. | 350 |
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ: | ||
Полировка поверхности изделия | м2 | 2 000 |
Матирование поверхности изделия | м2 | 1 000 |
Состаривание поверхности | м2 | 1 400 |
Покрытие защитной пропиткой | м2 | 300 |
Армирование метал. полосой | м.п. | 900 |
Армирование сеткой | м2 | 1 000 |
Обнижение поверхности изделия на 10 мм | м2 | 6 000 |
Бучардированная полоса Термическая полоса до 50 мм | м.п. | 400 |
Полоса противоскольжение 3 мм | м.п. | 70 |
ОБРАБОТКА ТОРЦОВ: | ||
Полировка торца с тех. фаской | м.п. | 450 |
Фасонный профиль Е ![]() |
м.п. | 600 |
Фасонный профиль А ![]() |
м.п. | 700 |
Фасонный профиль V ![]() |
м.п. | 950 |
Фасонный профиль L ![]() |
м.п. | 850 |
Фасонный профиль F ![]() |
м.п. | 1 100 |
Фасонный профиль H ![]() |
м.п. | 1 100 |
Фасонный профиль M ![]() |
м.п. | 1 200 |
Фасонный профиль O ![]() |
м.п. | 1 100 |
Фасонный профиль Q ![]() |
м.п. | 1 100 |
Фасонный профиль AA ![]() |
м.п. | 1 100 |
Обработка наружного угла с профилем | шт. | 500 |
Обработка внутреннего угла | шт. | 500 |
Закругление угла до R50-R300 | шт. | 400 |
Подклейка декор. элементов | м.п. | 800 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ: | м.п. | |
Склеивание деталей под углом | м.п. | 1 500 |
Стыковка деталей с подгонкой шва | шт. | 550 |
Капельник (слезник) | м.п. | 150 |
Выборка под светодиодную ленту ширина до 15 мм | м.п. | 400 |
Канилюр ширина до 20 мм, глубина до 10 мм | м.п. | 1 400 |
Канилюр ширина от 20 мм до 30 мм, глубина до 15 мм | м.п. | 1 800 |
камни и слэбы
Autumn floods


Avventurina


Burano


Ice Mountain


Marble Snow


Morning mist


Mountain Range


Mountain Snow


Palazzo Ducale


Ponti


Sandy Island


Sea Salt


Sea Sand


Shallow ice


Shroud


Silver bottom


Snow carpet


San glare


Sun marco


Water bottom


Wet Sand

